为进一步贯彻落实森工集团《内蒙古森工集团活化国有生产设备实施意见》(内森工办字〔2025〕117号)文件精神,促进国有资产保值增值,提升资产资源配置效率,有效推动企业国有资产管理高水平发展,按照《库都尔森林工业有限公司活化国有生产设备实施方案》的工作要求,经公司员工自愿报名,现对部分生产设备进行活化转让,具体事项公示如下:
一、转让设备基本情况
本次确定活化的26台(辆)生产设备,其中运材车6辆、运材拖车6台、装载机2台、拖拉机12台。
运材车辆:共6辆,账面原值合计1005200元,设备评估值合计69589.44元,设备状态正常。
运材拖车:共6台,账面原值合计386580元,设备评估值合计21037.5元,设备状态正常。
装载机:共2台,账面原值合计624620元,设备评估值合计18738.6元,设备状态正常。
拖拉机:共12台,账面原值合计599980元,设备评估值合计167683.69元,设备状态正常。
二、转让方式及受让人
鉴于每台(套)生产设备均仅有1名员工报名申请购买,根据相关规定,拟按上述评估价值进行转让处置。具体受让人及其对应受让设备情况详见附表。
序号 资产编码 设备名称 设备型号 购置年限 账面原值
(元)
评估值
(元)
申请人 所在单位
1 03097 重型长头柴油载货汽车 解放牌CA1147K2LE 2012.5.29 167533.33 11,598.24 冯新功 爱林经营管护中心
2 03098 重型长头柴油载货汽车 解放牌CA1147K2LE 2012.5.29 167533.33 11,598.24 李英彬 爱林经营管护中心
3 03095 重型长头柴油载货汽车 解放牌CA1147K2LE 2012.5.29 167533.34 11,598.24 杨井泉 原林经营管护中心
4 03099 重型长头柴油载货汽车 解放牌CA1147K2LE 2012.5.29 167533.33 11,598.24 樊喜贵 原林经营管护中心
5 03096 重型长头柴油载货汽车 解放牌CA1147K2LE 2012.5.29 167533.34 11,598.24 梁井江 新帐房经营管护中心
6 03100 重型长头柴油载货汽车 解放牌CA1147K2LE 2012.5.29 167533.33 11,598.24 张鑫 运修中心
7 03240 装载机 常林956 2010.12.31 330620 9918.60 李瑞清 爱林经营管护中心
8 03720 装载机 常林ZLM50E-5装载机 2010.12.31 294000 8,820.00 李龙成 原林经营管护中心
9 03079 轮式拖拉机 东方红ME404 2018.12.31 54200 15,100.00 孙永峰 爱林经营管护中心
10 03077 轮式拖拉机 东方红ME404 2018.12.31 54200 15,100.00 张维忠 原林经营管护中心
11 02975 雷沃轮式拖拉机 M404-B 2015.12.31 58390 12371.47 李树青 原林经营管护中心
12 03078 轮式拖拉机 东方红ME404 2018.12.31 54200 15,100.00 张汉伟 原林经营管护中心
13 02976 雷沃轮式拖拉机 M404-B 2015.12.31 58390 12,371.47 杜红权 原林经营管护中心
14 03052 精拖奔野轮式拖拉机 奔野454 2020.12.31 41500 25,565.65 张志海 新帐房经营管护中心
15 03047 宁波轮式拖拉机 宁波604 2018.12.31 49500 22,491.40 沈建华 新帐房经营管护中心
16 02465 轮式拖拉机 东方红DF254 2010.12.31 33500 2,141.85 杨蒙财 原林经营管护中心
17 02464 轮式拖拉机 东方红DF254 2010.12.31 33500 2,141.85 王金锁 哈牙世德经营管护中心
18 03080 轮式拖拉机 东方红ME404型拖拉机 2018.12.31 54200 15,100.00 王金锁 哈牙世德经营管护中心
19 03081 轮式拖拉机 东方红ME404型拖拉机 2018.12.31 54200 15,100.00 王金锁 哈牙世德经营管护中心
20 03082 轮式拖拉机 东方红ME404型拖拉机 2018.12.31 54200 15,100.00 张彬 运修中心
21   运材拖车 7.5*2.5*2.4米 1993 23707 3,930.00 冯新功 爱林经营管护中心
22   运材拖车 7.5*2.5*1.6米 1993 16393 3,930.00 李英彬 爱林经营管护中心
23 03028 运材拖车 4*2.2*1米 2014 105000 3,150.00 杨井泉 原林经营管护中心
24 03030 运材拖车 2*2.2*1米 2014 105000 3,150.00 樊喜贵 原林经营管护中心
25 03031 运材拖车 7.5*2.5*2.4米 2014 105000 3,930.00 梁井江 新帐房经营管护中心
26   运材拖车 1.4*2.2*1.4米 2008 31480 2,947.50 王金锁 哈牙世德经营管护中心
合计         2616380 277049.23    

 
三、公示说明
本公示期为2026年4月7日—4月9日。公示期间,如对上述设备信息、评估价值或转让程序有异议,请以书面形式向森林经营中心、应急事务中心反映。
联系人:邹金玉联系电话:15249480700
:连政军联系电话:13088527580
 
特此公示。
              
                库都尔森工公司
                2026年4月7日