库森公司(林业局)“希望工程快乐足球”公益行动捐赠情况网上公示
“希望工程快乐足球”公益行动是自治区团委、青基会落实自治区党委、政府推进足球运动改革与发展试点工作做出决策部署的一项重要的公益活动。库森公司(林业局)团委按照《关于转发《关于开展“希望工程快乐足球”公益行动的通知》的通知》的要求,针对“希望工程快乐足球”公益行动捐助项目,于2015年5月在全局青年中广泛开展“希望工程快乐足球”公益捐赠行动,截止到5月底共接收“希望工程快乐足球”公益行动捐款人民币11430.00元。其中18个基层单位中个人捐款共834笔,合计人民币11430.00元。捐赠明细如下:
序号 | 单位 | 捐款人数 | 捐赠金额(元) |
1 | 后勤处 | 124人 | 1240.00 |
2 | 森林资源管理科 | 39人 | 400.00 |
3 | 防火办 | 53人 | 845.00 |
4 | 森林经营管理科 | 66人 | 370.00 |
5 | 原林苗圃 | 18人 | 450.00 |
6 | 育林森林管护所 | 27人 | 820.00 |
7 | 物资供应管理处 | 20人 | 210.00 |
8 | 小九亚贮木场 | 77人 | 1085.00 |
9 | 爱林森林管护所 | 108人 | 1240.00 |
10 | 新帐房森林管护所 | 55人 | 1350.00 |
11 | 森防站 | 32人 | 350.00 |
12 | 电讯管理科 | 16人 | 145.00 |
13 | 原林森林管护所 | 30人 | 650.00 |
14 | 岩山森林管护所 | 20人 | 150.00 |
15 | 直属机关 | 71人 | 955.00 |
16 | 哈牙世德森林管护所 | 34人 | 450.00 |
17 | 里新河森林管护所 | 10人 | 145.00 |
18 | 小九亚森林管护所 | 34人 | 575.00 |
| 合计: | 834人 | 11430.00 |
库森公司(林业局)团委
2015年6月